
Новейший дрон DJI весом менее 250 граммов, Mini 2 SE, представляет собой ультрапортативный, соответствующий правилам летательный аппарат, который во многих странах освобожден от регистрации и лицензирования. Его цена составляет всего 339 долларов США, а комплект Fly More Combo с дополнительными аккумуляторами и множеством полезных аксессуаров стоит всего 489 долларов США. Но как новый дрон DJI сравнивается со своими ближайшими конкурентами — Mini 2 и Mini SE? Давайте узнаем…
По сравнению с DJI Mini SE, летные характеристики, передача изображения и интеллектуальные функции нового дрона DJI Mini 2 SE значительно улучшились. Тем временем, одно из главных отличий между Mini 2 SE и Mini 2 заключается в разрешении видео. В то время как Mini 2 записывает видео в разрешении 4K/30 кадров в секунду с 1/2,3-дюймовым CMOS-сенсором, Mini 2 SE ограничен разрешением 2.7K/30p. Полное сравнение выглядит следующим образом:
Характеристики | DJI Mini 2 SE | DJI Mini SE | DJI Mini 2 |
Цена (стандартный комплект) | 339 долларов США | 299 долларов США | 449 долларов США |
Максимальное время полета | 31 мин | 30 мин | 31 мин (международная версия) |
Максимальная высота полета над уровнем моря | 4000 м | 3000 м | 4000 м |
Максимальная устойчивость к скорости ветра | Шкала 5 | Шкала 4 | Шкала 5 |
Максимальная скорость | Режим S: 16 м/с Режим N: 10 м/с Режим C: 6 м/с |
Режим S: 13 м/с Режим P: 8 м/с Режим C: 4 м/с |
Режим S: 16 м/с Режим N: 10 м/с Режим C: 6 м/с |
Максимальное расстояние передачи | 10 км (FCC) | 4 км (FCC) | 10 км (FCC) |
Камера | 1/2,3-дюймовый CMOS | 1/2,3-дюймовый CMOS | 1/2,3-дюймовый CMOS |
Эффективные пиксели | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп |
Максимальный битрейт видео | 100 Мбит/с | 40 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Разрешение видео | 2.7K/30p | 2.7K/30p | 4K/30p |
Система передачи видео | OcuSync 2.0 | Wi-Fi | OcuSync 2.0 |
Максимальный битрейт видео | 8 Мбит/с | 4 Мбит/с | 8 Мбит/с |
Формат фото | JPEG/DNG (RAW) | JPEG | JPEG/DNG (RAW) |
Панорама | Сфера, 180°, широкоугольная | Не поддерживается | Сфера, 180°, широкоугольная |
QuickShots | Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang | Dronie, Rocket, Circle, Helix | Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang |
Цифровой зум | 1080P: 4-кратный зум 2.7K: 3-кратный зум Фото режим: 2-кратный зум |
Не поддерживается | 1080P: 4-кратный зум 2.7K: 3-кратный зум 4K: 2-кратный зум Фото режим: 2-кратный зум |
Разрешение видео | 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30p FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60p |
2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30p FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60p |
4K: 24/25/30p 2.7K: 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60p |
Обнаружение препятствий | Нет | Нет | Нет |
QuickTransfer | Не поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается |
Рабочая температура | 0°C до 40°C | 0°C до 40°C | 0°C до 40°C |
Читайте: Официально рекомендованное DJI приложение для редактирования видео